ऑनलाइन ट्रेडिंग शर्तें
ट्रेडिंग में आवश्यक भागों को जानें
इससे पहले कि आप कोई व्यापार करें
ट्रेडिंग के घंटे
अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक ट्रेडिंग | व्यापार या कार्य के समय | |
---|---|---|
NASDAQ | प्रतिभूति व्यापारी स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ | NASDAQ ट्रेडिंग सत्र (पूर्वी समय, UTC -5) सोमवार से शुक्रवार पूर्व-बाजार समय प्रातः ०४:०० से प्रातः ०९:३० बजे तक बाजार का समय सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक बाजार के बाद का समय शाम 04:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक बोली और आदेश-प्रविष्टि सुबह 04:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक |
NYSE | न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज | NYSE ट्रेडिंग सत्र (पूर्वी समय, UTC -5) सोमवार से शुक्रवार पूर्व-उद्घाटन सत्र: 06:30 पूर्वाह्न प्रारंभिक ट्रेडिंग सत्र: सुबह 07:00 बजे से 09:30 बजे तक कोर ट्रेडिंग सत्र: सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक लेट ट्रेडिंग सेशन: शाम 04:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक |
एआरसीए और एमकेटी | न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एमकेटी और अर्का इक्विटीज | NYSE Arca इक्विटी ट्रेडिंग सत्र (पूर्वी समय, UTC -5) सोमवार से शुक्रवार पूर्व-उद्घाटन सत्र: 03:30 पूर्वाह्न प्रारंभिक ट्रेडिंग सत्र: सुबह 04:00 बजे से 09:30 बजे तक कोर ट्रेडिंग सत्र: सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक लेट ट्रेडिंग सेशन: शाम 04:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक |
ओटीसी | ओटीसी मार्केट्स | ओटीसी (पूर्वी समय, यूटीसी -5) के संचालन के घंटे सोमवार से शुक्रवार सुबह 06:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक |
त्से | टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज | टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग घंटे (पूर्वी समय, यूटीसी -5) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक विस्तारित ट्रेडिंग सत्र 04:15 से शाम 5:00 बजे तक |
TSX | TSX वेंचर एक्सचेंज | TSX वेंचर एक्सचेंज ट्रेडिंग घंटे (पूर्वी समय, UTC -5) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक विस्तारित ट्रेडिंग सत्र 04:15 से शाम 05:01 बजे तक |
HKEX | हांगकांग एक्सचेंज | हांगकांग एक्सचेंज ट्रेडिंग सत्र (UTC +8) सोमवार से शुक्रवार पूर्व-उद्घाटन सत्र: पूर्वाह्न 09: 00 - पूर्वाह्न 09: 30 सुबह का सत्र: सुबह 09:30 - दोपहर 12:00 बजे विस्तारित सुबह सत्र: दोपहर 12:00 - दोपहर 01:00 बजे दोपहर सत्र: 1:00 अपराह्न - 04:00 अपराह्न नीलामी का समापन सत्र: अपराह्न 04:00 बजे से अपराह्न 04:08 बजे से 04:10 बजे के बीच यादृच्छिक समापन तक |
एसजीएक्स-एसटी | सिंगापुर एक्सचेंज | सिंगापुर एक्सचेंज खुलने का समय (यूटीसी +8) सोमवार से शुक्रवार सुबह का सत्र: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दोपहर का सत्र: दोपहर 01:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक |
ASX | ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति विनिमय | ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति विनिमय व्यापार सत्र (UTC +11) सोमवार से शुक्रवार तक प्री-ओपन सेशन: सुबह 07:00 - 10:00 पूर्वाह्न सामान्य ट्रेडिंग सत्र: सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक प्री-सीएसपीए सत्र: अपराह्न 04:00 बजे। - 04:10 अपराह्न एकल मूल्य नीलामी सत्र का समापन: शाम 04:10 बजे। - 04:12 अपराह्न |
TYO | टोकियो स्टॉक एक्सचेंज | टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC +9) सोमवार से शुक्रवार सुबह का सत्र: सुबह 09:00 बजे - सुबह 11:30 बजे दोपहर का सत्र: दोपहर 12:30 बजे से शाम 03:00 बजे तक |
यूरोनेक्स्ट | यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम। शेयर बाजार। | यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम। स्टॉक एक्सचेंज घंटे (जीएमटी+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:40 बजे तक |
जीवन | वियना स्टॉक एक्सचेंज। | वियना स्टॉक एक्सचेंज घंटे (UTC+1 / समर: UTC+2) प्री-ट्रेडिंग: 08:00 पूर्वाह्न - 08:55 पूर्वाह्न उद्घाटन नीलामी: 08:55 पूर्वाह्न - 09:00 पूर्वाह्न सतत व्यापार: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक इंट्राडे नीलामी: दोपहर 12:00 बजे - दोपहर 12:03 बजे सतत व्यापार: दोपहर 12:03 बजे - शाम 05:30 बजे अंतिम नीलामी: 05:30 अपराह्न - 05:33 अपराह्न पोस्ट-ट्रेडिंग: 05:33 अपराह्न - 05:45 अपराह्न |
FWB | फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज | जर्मन स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक |
एसडब्ल्यूबी | स्टटगार्ट स्टॉक एक्सचेंज | स्टटगार्ट स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (यूटीसी+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक |
आईएसई | आयरिश स्टॉक एक्सचेंज | आयरिश स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+00:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक |
एमआईएल | मिलान स्टॉक एक्सचेंज | मिलान स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक |
ओल | ओस्लो स्टॉक एक्सचेंज | ओस्लो स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (यूटीसी+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक |
सीएसई | NASDAQ OMX कोपेनहेगन | NASDAQ OMX कोपेनहेगन खुलने का समय (UTC+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक |
बीएमई | बोलसा दे मद्रिद | बोल्सा डी मैड्रिड खुलने का समय (यूटीसी+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक |
OMX | स्टॉकहोम स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉकहोम स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक |
छह | स्विस एक्सचेंज | स्विस एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+01:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक |
एलएसई | लंदन स्टॉक एक्सचेंज (यूके कंपनियां) | लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+00:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक |
एलएसआईएन | लंदन स्टॉक एक्सचेंज (अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां) | लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलने का समय (UTC+00:00) सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक |
विदेशी मुद्रा व्यापार |
ट्रेडिंग घंटेरविवार को 22:00 बजे खुलता है और शुक्रवार को 22:00 बजे बंद हो जाता है (UTC समय) |
कमोडिटी ट्रेडिंग |
ट्रेडिंग घंटेरविवार को 22:00 बजे खुलता है और शुक्रवार को 21:45 बजे बंद हो जाता है (UTC समय) |
कीमती धातु व्यापार |
ट्रेडिंग के घंटेरविवार को 22:00 बजे खुलता है और शुक्रवार को 22:00 बजे बंद हो जाता है (UTC समय) |
क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग |
ट्रेडिंग घंटेसप्ताह में 24 दिन 7 घंटे खुलता है। |
फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग घंटे के लिए, कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने सेल्स ट्रेडर से संपर्क करें।
अनुबंध का आकार और
एक पाइप का मूल्य
उत्पादों |
अनुबंध का आकार(1 लॉट का मूल्य) |
न्यूनतम। ट्रेडिंग आकार(अनुबंध आकार में) |
पिप मूल्य(सबसे छोटी कीमत चाल) |
एक पाइप का मूल्य(सबसे छोटी कीमत चाल का मूल्य) |
---|---|---|---|---|
फ़ॉरेक्स |
100,000एक उद्धृत मुद्रा जोड़ी का गुना मूल्य। |
0.01 |
0.00001अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख जोड़ियों के लिए। 0.001जापानी येन के लिए। |
1यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन या अन्य उद्धृत मुद्रा के लिए। |
सोना |
100सोने के ट्रॉय औंस |
0.01 |
0.01यूएस डॉलर या यूरो |
1यूएस डॉलर या यूरो |
कच्चा तेल |
1,000कच्चे तेल के बैरल |
0.01 |
0.01अमेरिकी डॉलर |
10अमेरिकी डॉलर |
प्राकृतिक गैस |
10,000प्राकृतिक गैस की मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) |
0.01 |
0.001यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड |
10यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड |
cryptocurrency |
1क्रिप्टोकुरेंसी की इकाई |
1.00 |
0.01यूएस डॉलर या उद्धृत फिएट जोड़ी |
0.01यूएस डॉलर या उद्धृत फिएट जोड़ी |
उत्तोलन और मार्जिन
उत्पादों |
लीवरेज |
मार्जिन काल |
दूर रखो |
---|---|---|---|
अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक |
1 से 3 तक |
100% तक |
35% तक |
फॉरेन एक्सचेंज |
1 से 500 तक |
100% तक |
35% तक |
कमोडिटीज |
1 से 500 तक |
100% तक |
35% तक |
cryptocurrency |
1 से 500 तक |
100% तक |
35% तक |
फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग के लिए लीवरेज और मार्जिन के लिए, कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने सेल्स ट्रेडर से संपर्क करें।
संपर्क में मिलता है
- कॉल करें, 24/7 ईमेल करें या किसी शाखा में जाएँ
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा के लिए हमारी शाखा में जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना सुनिश्चित करें क्योंकि सभी शाखाओं में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ नहीं होते हैं।